K.S.Kotwica Korczyna - strona nieoficjalna

Statystyki drużyn

Informacje o drużynie: Czarni 1910 Jasło

herb brak wprowadzonych informacji o drużynie

Statystyki zbiorcze drużyny

  Mecze Wygrane Remisy Porażki Pkt. Bramki Bilans
WSZYSTKIE SPOTKANIA 30 17 3 10 54 56-40 16
SPOTKANIA U SIEBIE 15 11 2 2 35 34-16 18
SPOTKANIA WYJAZDOWE 15 6 1 8 19 22-24 -2


Statystyki spotkań drużyny

Kolejka Gospodarz Gość Wynik
1 Start Rymanów Czarni 1910 Jasło 4:2
2 Czarni 1910 Jasło Nafta Jedlicze 3:2
3 Przełom Besko Czarni 1910 Jasło 2:0
4 Czarni 1910 Jasło Grabowianka Grabówka 4:2
5 LKS Skołyszyn Czarni 1910 Jasło 2:1
6 Czarni 1910 Jasło K.S.Kotwica Korczyna 5:1
7 Gaudium Łężyny Czarni 1910 Jasło 1:2
8 Czarni 1910 Jasło Partyzant Targowiska 1:1
9 Iwonka Iwonicz Czarni 1910 Jasło 1:0
10 Czarni 1910 Jasło Przełęcz Dukla 4:1
11 Polonia Kopytowa Czarni 1910 Jasło 1:2
12 Czarni 1910 Jasło Ostoja Kołaczyce 1:0
13 LKS Tarnawa Czarni 1910 Jasło 2:2
14 Czarni 1910 Jasło Iskra Przysietnica 3:1
15 OKS Markiewicza Krosno Czarni 1910 Jasło 1:2
16 Czarni 1910 Jasło Start Rymanów 1:0
17 Nafta Jedlicze Czarni 1910 Jasło 2:1
18 Czarni 1910 Jasło Przełom Besko 0:2
19 Grabowianka Grabówka Czarni 1910 Jasło 0:3
20 Czarni 1910 Jasło LKS Skołyszyn 2:0
21 K.S.Kotwica Korczyna Czarni 1910 Jasło 2:0
22 Czarni 1910 Jasło Gaudium Łężyny 3:1
23 Partyzant Targowiska Czarni 1910 Jasło 3:2
24 Czarni 1910 Jasło Iwonka Iwonicz 3:0
25 Przełęcz Dukla Czarni 1910 Jasło 2:0
26 Czarni 1910 Jasło Polonia Kopytowa 0:3
27 Ostoja Kołaczyce Czarni 1910 Jasło 0:2
28 Czarni 1910 Jasło LKS Tarnawa 1:1
29 Iskra Przysietnica Czarni 1910 Jasło 1:3
30 Czarni 1910 Jasło OKS Markiewicza Krosno 3:1


Statystyki bramek

  Wszystkie U siebie Na wyjeździe
  Ilość Średnia Ilość Średnia Ilość Średnia
Strzelone gole 56 1.87 34 2.27 22 1.47
Stracone bramki 40 1.33 16 1.07 24 1.60


Podsumowanie drużyny

  Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
RAZEM 17 (56.67%) 3 (10.00%) 10 (33.33%) 56 - 40 [16]
U SIEBIE 11 (73.33%) 2 (13.33%) 2 (13.33%) 34 - 16 [18]
WYJAZD 6 (40.00%) 1 (6.67%) 8 (53.33%) 22 - 24 [-2]